1—9 月 · 已记录 9 个月
正在打开数据中心
加载中,可继续切换页面
正在打开数据中心
LISTENING TIME · 2018—2026
月度记录与历年对比 · 单位:分钟
1—9 月 · 已记录 9 个月
2025 年 1—9 月 · 28,682 分钟
2026 年相同月份:50,400 分钟 · 仅比较双方均有记录的月份
6,820 分钟 · 已记录月份中的最高值
月度收听时长(分钟)
9 月 · 2026 对比 2025 +76.4%仅比较有记录的同一月份
实线为全年记录;虚线为部分月份,不直接比较年度涨跌。
单位:分钟 · — 表示暂无记录
| 年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 已记录合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,455 | 3,958 | 5,200 | 6,124 | 5,623 | 6,702 | 5,563 | 6,820 | 5,955 | — | — | — | 50,400部分月份 |
| 2025 | 3,031 | 2,661 | 3,024 | 3,944 | 3,063 | 3,151 | 2,191 | 4,242 | 3,375 | 5,408 | 6,269 | 6,192 | 46,551 |
| 2024 | 2,555 | 4,099 | 4,751 | 4,975 | 3,730 | 3,094 | 4,396 | 5,438 | 3,955 | 5,021 | 4,351 | 4,044 | 50,409 |
| 2023 | 6,250 | 5,227 | 3,995 | 3,473 | 4,373 | 2,465 | 2,731 | 2,939 | 5,285 | 4,576 | 4,582 | 4,984 | 50,880 |
| 2022 | 4,331 | 2,769 | 4,420 | 5,411 | 7,038 | 4,555 | 5,480 | 6,437 | 4,207 | 5,668 | 6,078 | 7,547 | 63,941 |
| 2021 | 8,700 | 8,140 | 7,160 | 6,115 | 7,371 | 6,185 | 5,729 | 5,681 | 4,048 | 3,999 | 3,932 | 4,307 | 71,367 |
| 2020 | 9,461 | 6,390 | 9,394 | 5,102 | 6,965 | 4,369 | 6,606 | 7,060 | 6,515 | 7,299 | 8,121 | 9,909 | 87,191 |
| 2019 | 12,067 | 10,843 | 8,135 | 9,012 | 12,039 | 7,954 | 6,919 | 7,775 | 7,333 | 8,341 | 8,560 | 11,722 | 110,700 |
| 2018 | — | — | — | — | 2,038 | 3,643 | 5,948 | 7,690 | 8,262 | 8,589 | 15,632 | 12,576 | 64,378部分月份 |
来源:个人月度收听时长记录。
正在整理 1 月历史数据